Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Камский Коммерческий Банк по курсу 81.10 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в ОТП Банке на сегодня 06-06-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 82.50 | 76.50 | 06.06.2023 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Морской Банк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Ростфинанс по курсу 88.10 рублей за 1 евро.
Курс покупки и продажи евро в ОТП Банке на сегодня 06-06-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 88.50 | 82.50 | 06.06.2023 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках России. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 81.30 | 80.80 | 0.00 | 87.75 | 06.06.2023 |
Банк Финсервис | 81.30 | 80.30 | 88.40 | 87.20 | 06.06.2023 |
Альфа-Банк | 84.00 | 79.00 | 90.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Сбербанк России | 83.59 | 78.72 | 87.75 | 82.60 | 06.06.2023 |
ВТБ | 82.55 | 80.05 | 91.55 | 85.05 | 06.06.2023 |
Газпромбанк | 85.70 | 78.40 | 91.40 | 84.10 | 06.06.2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 77.10 | 0.00 | 83.35 | 06.06.2023 |
Московский кредитный банк | 82.50 | 78.50 | 89.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Совкомбанк | 85.95 | 78.95 | 91.80 | 84.80 | 06.06.2023 |
Райффайзенбанк | 82.50 | 73.00 | 88.50 | 78.00 | 06.06.2023 |
Тинькофф Банк | 90.70 | 73.65 | 95.60 | 78.00 | 06.06.2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 81.65 | 79.65 | 89.10 | 87.15 | 06.06.2023 |
Ак Барс | 81.86 | 79.59 | 88.91 | 87.29 | 06.06.2023 |
Банк Уралсиб | 84.39 | 76.51 | 92.37 | 83.14 | 06.06.2023 |
Банк Зенит | 82.20 | 79.70 | 89.50 | 86.00 | 06.06.2023 |
Инвестторгбанк | 81.39 | 80.08 | 88.40 | 86.70 | 06.06.2023 |
ОТП Банк | 82.50 | 76.50 | 88.50 | 82.50 | 06.06.2023 |
Таврический Банк | 0.00 | 77.90 | 0.00 | 82.70 | 06.06.2023 |
Авангард | 81.60 | 81.00 | 88.50 | 87.80 | 06.06.2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 84.83 | 75.23 | 101.36 | 81.26 | 06.06.2023 |
Локо-Банк | 87.00 | 77.00 | 93.00 | 83.00 | 06.06.2023 |
Кубань Кредит | 81.90 | 79.40 | 88.00 | 85.50 | 06.06.2023 |
Газэнергобанк | 81.80 | 80.05 | 87.42 | 85.67 | 06.06.2023 |
ББР Банк | 81.40 | 80.70 | 88.50 | 88.00 | 06.06.2023 |
Банк Интеза | 82.60 | 78.60 | 89.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Примсоцбанк | 81.50 | 80.20 | 88.00 | 86.00 | 06.06.2023 |
БКС Банк | 81.49 | 80.50 | 89.49 | 86.00 | 06.06.2023 |
Левобережный | 82.50 | 79.50 | 91.00 | 87.00 | 06.06.2023 |
Солидарность | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Фора-Банк | 82.80 | 79.80 | 89.00 | 86.00 | 06.06.2023 |
Челябинвестбанк | 82.80 | 78.80 | 88.50 | 84.50 | 06.06.2023 |
Энерготрансбанк | 81.50 | 80.00 | 88.50 | 87.00 | 06.06.2023 |
Приморье | 81.05 | 80.60 | 88.25 | 87.50 | 06.06.2023 |
Интерпрогрессбанк | 85.60 | 75.10 | 89.20 | 80.70 | 06.06.2023 |
БыстроБанк | 82.49 | 79.50 | 89.49 | 86.50 | 06.06.2023 |
Экономбанк | 106.70 | 79.70 | 112.40 | 85.40 | 06.06.2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 90.03 | 77.22 | 95.80 | 82.78 | 06.06.2023 |
Акибанк | 81.55 | 80.83 | 88.55 | 87.90 | 06.06.2023 |
Джей энд Ти Банк | 81.60 | 80.50 | 88.80 | 88.00 | 06.06.2023 |
Прио-Внешторгбанк | 82.60 | 78.50 | 89.50 | 85.00 | 06.06.2023 |
БайкалИнвестБанк | 83.00 | 80.35 | 89.00 | 86.40 | 06.06.2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Александровский | 81.70 | 80.80 | 88.70 | 88.00 | 06.06.2023 |
НИКО-Банк | 81.90 | 79.80 | 88.20 | 86.30 | 06.06.2023 |
Промтрансбанк | 82.90 | 80.50 | 88.90 | 86.00 | 06.06.2023 |
Саровбизнесбанк | 81.50 | 79.00 | 89.30 | 86.30 | 06.06.2023 |
Банк Казани | 81.39 | 80.50 | 88.49 | 87.60 | 06.06.2023 |
Ростфинанс | 81.30 | 80.60 | 88.40 | 88.10 | 06.06.2023 |
Финам Банк | 81.50 | 80.30 | 90.00 | 86.60 | 06.06.2023 |
Солид Банк | 81.30 | 81.05 | 88.30 | 88.00 | 06.06.2023 |
Агророс | 81.34 | 80.01 | 88.48 | 87.01 | 06.06.2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 82.00 | 76.00 | 88.00 | 83.00 | 06.06.2023 |
Газтрансбанк | 81.29 | 80.00 | 89.00 | 85.00 | 06.06.2023 |
Камский Коммерческий Банк | 81.04 | 81.10 | 88.20 | 88.01 | 06.06.2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 81.38 | 80.61 | 88.34 | 87.81 | 06.06.2023 |
СДМ-Банк | 83.00 | 77.00 | 92.50 | 86.50 | 06.06.2023 |
РНКБ | 85.60 | 76.60 | 91.65 | 82.65 | 06.06.2023 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 06.06.2023 |
ЦентроКредит | 82.00 | 77.00 | 89.00 | 84.00 | 06.06.2023 |
Пойдем! | 82.75 | 79.00 | 89.50 | 86.00 | 06.06.2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 81.30 | 79.00 | 90.00 | 86.00 | 06.06.2023 |
Экси-Банк | 81.20 | 76.50 | 88.90 | 83.50 | 06.06.2023 |
Кредит наличными на сумму до 1 млн. рублей!
Дебетовая карта «Максимум+» с кэшбэком!
Кредитная карта #Суперкэшбэк 3% навсегда
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Горячая линия для звонков из любой точки РФ
0707 Номер телефона единной справочной службы для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют