Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках России. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 96.49 | 97.01 | 105.29 | 105.21 | 03.11.2024 |
Морской Банк | 96.50 | 96.70 | 105.20 | 104.50 | 03.11.2024 |
Альфа-Банк | 100.00 | 94.00 | 111.00 | 104.00 | 03.11.2024 |
Банк Финсервис | 97.50 | 96.80 | 106.00 | 105.10 | 03.11.2024 |
ВТБ | 98.30 | 95.10 | 106.55 | 103.75 | 03.11.2024 |
Газпромбанк | 97.55 | 92.00 | 106.70 | 104.00 | 03.11.2024 |
Московский кредитный банк | 98.00 | 94.50 | 107.50 | 104.00 | 03.11.2024 |
Совкомбанк | 98.50 | 93.50 | 107.00 | 103.00 | 03.11.2024 |
Росбанк | 100.30 | 91.50 | 115.80 | 99.20 | 03.11.2024 |
Райффайзенбанк | 96.90 | 90.90 | 105.50 | 94.30 | 03.11.2024 |
Тинькофф Банк | 102.20 | 92.45 | 110.75 | 100.20 | 03.11.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» | 96.60 | 96.60 | 105.80 | 104.00 | 03.11.2024 |
Ак Барс | 96.50 | 95.10 | 105.50 | 104.00 | 03.11.2024 |
Новикомбанк | 102.00 | 92.00 | 110.30 | 100.30 | 03.11.2024 |
Банк Уралсиб | 99.86 | 93.49 | 109.02 | 101.75 | 03.11.2024 |
МТС Банк | 99.00 | 92.00 | 107.50 | 101.10 | 03.11.2024 |
РНКБ | 98.55 | 87.05 | 109.84 | 98.14 | 03.11.2024 |
Транскапиталбанк | 97.75 | 94.33 | 105.51 | 103.57 | 03.11.2024 |
ББР Банк | 96.72 | 95.50 | 105.40 | 104.70 | 03.11.2024 |
Русский Стандарт | 98.50 | 93.40 | 107.40 | 102.30 | 03.11.2024 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 98.51 | 94.11 | 106.00 | 102.61 | 03.11.2024 |
Металлинвестбанк | 97.85 | 95.00 | 106.50 | 104.00 | 03.11.2024 |
Инвестторгбанк | 97.75 | 94.33 | 105.51 | 103.57 | 03.11.2024 |
Кубань Кредит | 98.50 | 95.00 | 106.50 | 102.00 | 03.11.2024 |
Локо-Банк | 103.00 | 93.00 | 110.00 | 100.00 | 03.11.2024 |
Банк Интеза | 100.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | 03.11.2024 |
Авангард | 97.20 | 97.30 | 105.90 | 105.15 | 03.11.2024 |
БКС Банк | 97.80 | 93.70 | 106.30 | 102.20 | 03.11.2024 |
Левобережный | 97.00 | 96.00 | 107.00 | 103.00 | 03.11.2024 |
Солидарность | 99.90 | 95.50 | 107.90 | 104.70 | 03.11.2024 |
СДМ-Банк | 96.80 | 94.80 | 106.30 | 104.30 | 03.11.2024 |
Фора-Банк | 98.30 | 95.10 | 107.10 | 104.10 | 03.11.2024 |
Приморье | 96.70 | 96.20 | 105.50 | 105.20 | 03.11.2024 |
Челиндбанк | 99.10 | 94.60 | 107.20 | 104.00 | 03.11.2024 |
ЦентроКредит | 98.50 | 94.50 | 109.00 | 103.00 | 03.11.2024 |
Генбанк | 97.70 | 90.00 | 108.50 | 103.50 | 03.11.2024 |
Ланта-Банк | 99.50 | 96.00 | 107.00 | 104.00 | 03.11.2024 |
Эс-Би-Ай Банк | 97.00 | 94.00 | 117.93 | 104.52 | 03.11.2024 |
БайкалИнвестБанк | 97.70 | 96.20 | 106.00 | 104.80 | 03.11.2024 |
Энерготрансбанк | 96.50 | 95.50 | 105.00 | 104.00 | 03.11.2024 |
БыстроБанк | 96.90 | 95.00 | 105.45 | 103.50 | 03.11.2024 |
Акибанк | 96.40 | 96.16 | 105.55 | 105.05 | 03.11.2024 |
Финам Банк | 97.50 | 96.00 | 105.90 | 104.16 | 03.11.2024 |
Александровский | 97.00 | 94.50 | 105.50 | 103.25 | 03.11.2024 |
Солид Банк | 96.75 | 96.00 | 105.40 | 105.20 | 03.11.2024 |
НИКО-Банк | 97.60 | 95.70 | 105.00 | 103.50 | 03.11.2024 |
Пойдем! | 98.55 | 92.55 | 106.85 | 101.14 | 03.11.2024 |
Ростфинанс | 96.70 | 95.80 | 105.70 | 104.70 | 03.11.2024 |
Трансстройбанк | 97.49 | 95.75 | 105.85 | 104.00 | 03.11.2024 |
Агророс | 96.88 | 96.23 | 105.49 | 104.81 | 03.11.2024 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 97.50 | 91.00 | 106.00 | 102.00 | 03.11.2024 |
Газтрансбанк | 97.15 | 95.00 | 106.60 | 104.10 | 03.11.2024 |
Юнистрим | 95.50 | 97.00 | 105.00 | 105.00 | 03.11.2024 |
Социум-Банк | 97.59 | 95.91 | 105.89 | 104.62 | 03.11.2024 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 96.50 | 96.25 | 105.80 | 104.90 | 03.11.2024 |
Алтайкапиталбанк | 99.00 | 93.00 | 108.00 | 100.00 | 03.11.2024 |
Кетовский Коммерческий Банк | 97.50 | 96.42 | 105.40 | 104.83 | 03.11.2024 |
Яринтербанк | 98.20 | 94.00 | 106.31 | 104.90 | 03.11.2024 |
Внешфинбанк | 96.50 | 96.00 | 106.00 | 104.90 | 03.11.2024 |
Дружба | 97.30 | 96.50 | 105.70 | 104.50 | 03.11.2024 |
Россельхозбанк | 99.00 | 93.40 | 107.20 | 101.20 | 03.11.2024 |
Сбербанк России | 97.80 | 93.20 | 106.60 | 102.00 | 03.11.2024 |
Кредит наличными на сумму до 1 млн. рублей!
Дебетовая карта «Максимум+» с кэшбэком!
Кредитная карта #Суперкэшбэк 3% навсегда
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Горячая линия для звонков из любой точки РФ
0707 Номер телефона единной справочной службы для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют