Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках России. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Юнистрим | 94.00 | 93.50 | 101.50 | 100.20 | 07.12.2023 |
Морской Банк | 93.40 | 93.60 | 100.25 | 100.05 | 07.12.2023 |
Альфа-Банк | 94.90 | 90.10 | 100.90 | 96.10 | 07.12.2023 |
Банк Финсервис | 94.30 | 93.55 | 100.80 | 100.40 | 07.12.2023 |
Сбербанк России | 95.50 | 89.90 | 102.50 | 95.20 | 07.12.2023 |
ВТБ | 95.95 | 91.15 | 102.65 | 96.65 | 07.12.2023 |
Газпромбанк | 93.90 | 90.80 | 101.50 | 98.40 | 07.12.2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 93.30 | 0.00 | 100.80 | 07.12.2023 |
Московский кредитный банк | 96.00 | 92.00 | 103.00 | 99.00 | 07.12.2023 |
Совкомбанк | 97.00 | 89.00 | 104.50 | 96.50 | 07.12.2023 |
Райффайзенбанк | 99.40 | 83.60 | 100.20 | 90.30 | 07.12.2023 |
Росбанк | 106.00 | 85.70 | 109.40 | 92.50 | 07.12.2023 |
Тинькофф Банк | 97.45 | 83.35 | 105.25 | 90.15 | 07.12.2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 94.50 | 93.00 | 101.50 | 100.00 | 07.12.2023 |
СМП Банк | 97.57 | 92.57 | 105.08 | 100.08 | 07.12.2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 95.10 | 07.12.2023 |
Ак Барс | 94.80 | 92.85 | 101.80 | 100.10 | 07.12.2023 |
Банк Уралсиб | 100.52 | 87.83 | 107.05 | 95.21 | 07.12.2023 |
РНКБ | 93.85 | 84.85 | 101.45 | 92.45 | 07.12.2023 |
МТС Банк | 104.63 | 81.37 | 113.07 | 87.93 | 07.12.2023 |
Русский Стандарт | 99.00 | 92.00 | 105.50 | 98.50 | 07.12.2023 |
Банк Зенит | 94.50 | 91.30 | 102.00 | 98.50 | 07.12.2023 |
Инвестторгбанк | 93.95 | 91.95 | 101.67 | 99.09 | 07.12.2023 |
Авангард | 93.69 | 93.30 | 100.50 | 99.80 | 07.12.2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 100.53 | 88.30 | 105.15 | 94.64 | 07.12.2023 |
Локо-Банк | 97.50 | 88.70 | 105.00 | 96.20 | 07.12.2023 |
Кубань Кредит | 97.00 | 91.00 | 104.50 | 98.50 | 07.12.2023 |
Банк Интеза | 95.00 | 79.00 | 104.00 | 88.00 | 07.12.2023 |
БКС Банк | 94.49 | 92.50 | 101.49 | 99.50 | 07.12.2023 |
СДМ-Банк | 99.00 | 91.00 | 106.00 | 98.00 | 07.12.2023 |
ЦентроКредит | 96.00 | 91.00 | 104.00 | 99.00 | 07.12.2023 |
Солидарность | 95.50 | 93.00 | 101.40 | 99.90 | 07.12.2023 |
Челябинвестбанк | 95.00 | 91.50 | 102.30 | 97.30 | 07.12.2023 |
Генбанк | 95.00 | 89.00 | 103.00 | 99.00 | 07.12.2023 |
Энерготрансбанк | 95.00 | 93.50 | 101.00 | 100.00 | 07.12.2023 |
Приморье | 94.10 | 93.60 | 100.10 | 99.60 | 07.12.2023 |
Интерпрогрессбанк | 97.50 | 87.00 | 103.00 | 94.50 | 07.12.2023 |
БыстроБанк | 94.55 | 92.70 | 102.25 | 100.40 | 07.12.2023 |
Экономбанк | 105.10 | 80.10 | 117.40 | 87.40 | 07.12.2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 102.15 | 88.64 | 110.12 | 96.49 | 07.12.2023 |
Акибанк | 94.20 | 93.00 | 100.18 | 100.00 | 07.12.2023 |
Джей энд Ти Банк | 94.50 | 92.50 | 101.50 | 99.50 | 07.12.2023 |
Прио-Внешторгбанк | 96.50 | 92.00 | 103.50 | 99.00 | 07.12.2023 |
Пойдем! | 95.00 | 91.25 | 102.00 | 98.75 | 07.12.2023 |
БайкалИнвестБанк | 94.15 | 93.00 | 100.50 | 100.00 | 07.12.2023 |
Александровский | 94.85 | 92.50 | 102.00 | 99.50 | 07.12.2023 |
НИКО-Банк | 93.80 | 93.00 | 101.00 | 100.00 | 07.12.2023 |
Промтрансбанк | 92.10 | 92.30 | 101.00 | 99.30 | 07.12.2023 |
Банк Казани | 94.59 | 93.50 | 101.49 | 100.15 | 07.12.2023 |
Финам Банк | 94.44 | 93.00 | 101.29 | 100.35 | 07.12.2023 |
Солид Банк | 94.00 | 93.40 | 101.30 | 100.00 | 07.12.2023 |
Агророс | 95.53 | 93.22 | 100.88 | 99.62 | 07.12.2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 95.00 | 89.00 | 102.00 | 98.00 | 07.12.2023 |
Газтрансбанк | 94.45 | 92.30 | 101.50 | 98.50 | 07.12.2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 94.40 | 93.45 | 100.54 | 99.60 | 07.12.2023 |
Алтайкапиталбанк | 97.00 | 93.00 | 103.00 | 99.00 | 07.12.2023 |
Камский Коммерческий Банк | 93.99 | 93.51 | 100.59 | 100.45 | 07.12.2023 |
Яринтербанк | 94.88 | 92.30 | 102.19 | 99.50 | 07.12.2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 94.39 | 93.21 | 101.28 | 99.86 | 07.12.2023 |
Экси-Банк | 93.00 | 87.00 | 101.00 | 95.50 | 07.12.2023 |
Саратов | 95.00 | 92.70 | 102.20 | 99.70 | 07.12.2023 |
Дружба | 93.60 | 92.50 | 101.00 | 99.10 | 07.12.2023 |
Фора-Банк | 96.50 | 92.90 | 103.00 | 99.50 | 07.12.2023 |
Кредит наличными на сумму до 1 млн. рублей!
Дебетовая карта «Максимум+» с кэшбэком!
Кредитная карта #Суперкэшбэк 3% навсегда
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Горячая линия для звонков из любой точки РФ
0707 Номер телефона единной справочной службы для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют