Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках России. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 99.34 | 100.31 | 105.79 | 105.56 | 21.11.2024 |
Альфа-Банк | 102.00 | 96.00 | 108.00 | 102.00 | 21.11.2024 |
Банк Финсервис | 99.60 | 99.60 | 106.00 | 105.00 | 21.11.2024 |
Яринтербанк | 100.49 | 98.15 | 106.25 | 103.50 | 21.11.2024 |
Морской Банк | 100.20 | 99.60 | 106.00 | 105.70 | 21.11.2024 |
ВТБ | 102.25 | 98.35 | 108.75 | 104.85 | 21.11.2024 |
Газпромбанк | 100.30 | 94.20 | 107.30 | 104.70 | 21.11.2024 |
Московский кредитный банк | 101.00 | 97.00 | 108.00 | 104.50 | 21.11.2024 |
Россельхозбанк | 100.30 | 95.75 | 106.20 | 101.20 | 21.11.2024 |
Совкомбанк | 101.25 | 96.75 | 107.25 | 103.75 | 21.11.2024 |
Росбанк | 103.40 | 94.20 | 116.00 | 99.50 | 21.11.2024 |
Райффайзенбанк | 105.90 | 94.70 | 109.60 | 94.50 | 21.11.2024 |
Тинькофф Банк | 105.30 | 90.30 | 111.00 | 95.15 | 21.11.2024 |
Банк «Санкт-Петербург» | 100.00 | 99.10 | 107.30 | 104.50 | 21.11.2024 |
Новикомбанк | 104.50 | 94.50 | 109.90 | 99.90 | 21.11.2024 |
МТС Банк | 105.00 | 95.00 | 110.05 | 100.05 | 21.11.2024 |
РНКБ | 101.03 | 89.53 | 109.73 | 97.73 | 21.11.2024 |
Транскапиталбанк | 100.71 | 97.78 | 106.41 | 105.06 | 21.11.2024 |
ББР Банк | 100.15 | 98.50 | 106.50 | 105.85 | 21.11.2024 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 98.51 | 97.50 | 106.56 | 102.61 | 21.11.2024 |
Металлинвестбанк | 100.80 | 97.00 | 106.85 | 104.00 | 21.11.2024 |
Инвестторгбанк | 100.71 | 97.78 | 106.41 | 105.06 | 21.11.2024 |
Кубань Кредит | 101.50 | 97.00 | 107.00 | 103.50 | 21.11.2024 |
Локо-Банк | 105.00 | 95.00 | 110.00 | 100.00 | 21.11.2024 |
Банк Интеза | 101.00 | 91.00 | 108.00 | 98.00 | 21.11.2024 |
Авангард | 99.90 | 100.45 | 106.80 | 105.85 | 21.11.2024 |
БКС Банк | 100.50 | 95.50 | 106.10 | 102.00 | 21.11.2024 |
Левобережный | 100.50 | 99.50 | 108.50 | 104.00 | 21.11.2024 |
Солидарность | 101.90 | 96.00 | 107.40 | 104.00 | 21.11.2024 |
СДМ-Банк | 101.20 | 99.20 | 106.60 | 104.60 | 21.11.2024 |
Фора-Банк | 100.50 | 98.50 | 106.40 | 104.90 | 21.11.2024 |
Приморье | 100.00 | 99.65 | 105.90 | 105.40 | 21.11.2024 |
Челиндбанк | 100.30 | 98.50 | 106.50 | 103.40 | 21.11.2024 |
ЦентроКредит | 101.00 | 97.00 | 109.00 | 103.00 | 21.11.2024 |
Генбанк | 100.30 | 93.30 | 108.60 | 104.60 | 21.11.2024 |
Ланта-Банк | 102.00 | 99.00 | 107.50 | 105.00 | 21.11.2024 |
Эс-Би-Ай Банк | 111.95 | 98.20 | 117.59 | 102.80 | 21.11.2024 |
БайкалИнвестБанк | 100.30 | 99.60 | 105.90 | 105.00 | 21.11.2024 |
Энерготрансбанк | 100.70 | 99.70 | 106.00 | 105.00 | 21.11.2024 |
БыстроБанк | 100.50 | 98.50 | 106.50 | 104.50 | 21.11.2024 |
Акибанк | 99.50 | 99.65 | 105.65 | 105.25 | 21.11.2024 |
Финам Банк | 100.90 | 99.62 | 105.99 | 105.40 | 21.11.2024 |
Александровский | 100.00 | 98.00 | 106.50 | 104.50 | 21.11.2024 |
Банк Казани | 99.95 | 99.10 | 106.09 | 104.85 | 21.11.2024 |
Солид Банк | 99.60 | 99.50 | 105.50 | 105.50 | 21.11.2024 |
НИКО-Банк | 100.20 | 99.10 | 106.10 | 104.60 | 21.11.2024 |
Пойдем! | 101.75 | 97.00 | 106.75 | 100.70 | 21.11.2024 |
Ростфинанс | 99.70 | 99.00 | 105.90 | 105.25 | 21.11.2024 |
Трансстройбанк | 100.19 | 99.30 | 105.73 | 104.71 | 21.11.2024 |
Агророс | 99.59 | 98.81 | 106.18 | 105.36 | 21.11.2024 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 101.00 | 94.50 | 108.50 | 104.50 | 21.11.2024 |
Газтрансбанк | 99.95 | 98.50 | 106.50 | 104.10 | 21.11.2024 |
Юнистрим | 100.00 | 99.80 | 105.80 | 105.00 | 21.11.2024 |
Социум-Банк | 100.49 | 99.61 | 106.29 | 105.51 | 21.11.2024 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99.70 | 99.55 | 106.00 | 105.50 | 21.11.2024 |
Алтайкапиталбанк | 105.00 | 98.00 | 108.00 | 99.00 | 21.11.2024 |
Кетовский Коммерческий Банк | 99.68 | 99.61 | 106.28 | 105.41 | 21.11.2024 |
Внешфинбанк | 100.40 | 99.40 | 105.80 | 105.00 | 21.11.2024 |
Дружба | 100.50 | 99.50 | 0.00 | 105.30 | 21.11.2024 |
Ак Барс | 99.40 | 98.50 | 105.90 | 105.00 | 21.11.2024 |
Банк Уралсиб | 100.30 | 97.30 | 107.55 | 104.55 | 21.11.2024 |
Сбербанк России | 100.50 | 95.30 | 106.10 | 101.10 | 21.11.2024 |
Кредит наличными на сумму до 1 млн. рублей!
Дебетовая карта «Максимум+» с кэшбэком!
Кредитная карта #Суперкэшбэк 3% навсегда
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Горячая линия для звонков из любой точки РФ
0707 Номер телефона единной справочной службы для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют